(tidligereDacheng County temperaturmålekabelfabrikk) har mer enn ti års utviklingshistorie i temperaturovervåkingsindustrien.
Gjennom langsiktig-teknologisk akkumulering og markedsvalidering har Langfang Zhaosui gradvis utviklet seg til å bli en av Kinasteknologisk ledende produksjonsbaser for temperaturkabel og kornbeskyttelsesutstyr, og oppnår konsekvent anerkjennelse fra både langsiktige-partnere og nye kunder.
Vår fabrikk
Langfang Zhaosui har et erfarent og stabilt team som dekker produksjon, kvalitetskontroll, teknisk støtte og-ettersalgsservice. Våre dyktige teknikere og operatører sikrer presis produksjon, streng testing og pålitelig ytelse av temperatursensorprodukter, inkludert rød temperatursensorkabel, for langsiktige og krevende bruksområder.
7x24 timers levering
Vi gir24/7 leveringsstøttemed rask ordrebehandling og fleksibel produksjonsplanlegging. Støttet av vår selv-eide fabrikk og erfarne team sikrer vi stabile ledetider, effektiv logistikkkoordinering og pålitelig global forsendelse av temperatursensorprodukter, inkludert rød temperatursensorkabel, for å møte presserende og tilpassede prosjektkrav.

| Temperaturmåleområde | −30 grader til +90 grader | Kjernemateriale | Nylon eller PE |
| Forsyningsspenning | 2–5,5 VDC (drevet av datainnsamler) | Utgangsledninger | 2-leder (digitalt signal) / 4-leder (RS-485) |
| Temperaturnøyaktighet | ±0,4 grader (±0,2 grader kan tilpasses) | Vanntett ytelse | Ikke nedsenkbar; kjernen er kondensbestandig- |
| Kabel ytre diameter | 14 mm | Installasjonsmetode | Opphengsmontering / Flensmontering |
| Beskyttelsesvurdering | IP67 | Temperaturkonverteringstid | 2 s (ved 100 målepunkter) |
| Utgangssignal | Enkelt-digitalt signal / RS-485 valgfritt | Levetid | Ytre kappe > 8 år / temperaturbrikke > 3 år (typisk) |
| Strekkstyrke | > 7 T | Tilpasning ledetid | 10 dager |
| Ytre kappemateriale | Ikke-resirkulert polyetylen med høy-molekylvekt- med slitebestandige-tilsetningsstoffer | Støveksplosjonsbeskyttelse | Ex iaD 20 T85 grader Zone 20 støveksplosjonssikker- |
| Maksimal kabellengde | 100 m | Egensikkerhetsvurdering | Ex ib IIB T6 GbEx ia IIC T6 Ga |
| Maksimalt antall målepunkter | 100 poeng | Kompatible enheter (digital signalversjon) | Håndholdt målerTemperaturdatasamlerTemperaturunderstasjon- |
| Maksimal forlengelseskabellengde | 500 m | Strømforbruk | 0,03 mA (5 VDC) per punkt |
Populære tags: rød temperatursensor kabel, Kina rød temperatursensor kabel produsenter, leverandører, fabrikk




